2023年10月,各党支部召开支部会议讨论入党积极分子名单。经支部会讨论通过,确定欧阳映竹等143位同志为入党积极分子。入党积极分子时间从支部会讨论通过之日算起。现将具体名单公示如下:
序号 | 姓名 | 行政班级 | 性别 | 出生年/月/日 | 政治面貌 | 入团时间 | 民族 | 所属党支部 | 推荐形式 | 入党申请书落款日期 | 首次组织谈话时间 | 党支部讨论通过为积极分子时间 |
1 | 欧阳映竹 | 23级音表1 | 女 | 2005-8-17 | 团员 | 2021-11-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
2 | 陈艺涵 | 23级音表1 | 女 | 2005-1-24 | 团员 | 2019-12-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
3 | 刘培 | 23级音表1 | 女 | 2004-4-15 | 团员 | 2021-5-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
4 | 李晓璐 | 23级音表1 | 女 | 2005-5-27 | 团员 | 2019-10-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
5 | 王美琪 | 23级表演1 | 女 | 2003-12-28 | 团员 | 2018-12-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2022-8-30 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
6 | 刘执丽 | 23级表演1 | 女 | 2004-11-21 | 团员 | 2021-6-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2022-8-30 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
7 | 林雪茹 | 23级表演1 | 女 | 2004-11-24 | 团员 | 2019-5-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2022-8-30 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
8 | 陈珂萱 | 23级表演1 | 女 | 2005-1-9 | 团员 | 2020-5-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2022-8-30 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
9 | 赵一朵 | 23级表演1 | 女 | 2005-7-6 | 团员 | 2020-9-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2022-8-30 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
10 | 冯宝莹 | 23级表演1 | 女 | 2004-12-31 | 团员 | 2021-5-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2022-8-30 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
11 | 顾佳燚 | 23级表演2 | 女 | 2005-8-12 | 团员 | 2022-12-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-9-7 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
12 | 陈洋 | 23级表演2 | 女 | 2005-2-3 | 团员 | 2019-5-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-9-8 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
13 | 吴鑫昊 | 23级表演2 | 女 | 2005-5-13 | 团员 | 2016-5-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-9-6 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
14 | 夏逸飞 | 23级表演2 | 女 | 2005-1-8 | 团员 | 2019-5-1 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-9-6 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
15 | 徐天泽 | 23级表演3 | 男 | 2004-5-25 | 团员 | 2022-12-2 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-9-8 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
16 | 罗琪琪 | 23级表演3 | 女 | 2005-7-12 | 团员 | 2022-10-28 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-9-8 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
17 | 罗雨桐 | 23级表演3 | 女 | 2005-4-22 | 团员 | 2023-4-1 | 满族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-9-8 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
18 | 崔紫涵 | 23级表演3 | 女 | 2005-7-31 | 团员 | 2023-5-30 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2023-9-8 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
19 | 郑文慧 | 22级音表 | 女 | 2004-9-12 | 团员 | 汉族 | 表演党支部 | 团支部推优 | 2022-9-1 | 2022-0918 | 2023-10-6 | |
20 | 符静诗 | 23产设2 | 女 | 2004-9-3 | 团员 | 2019-12-1 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
21 | 陈昱沂 | 23产设2 | 女 | 2005-3-7 | 团员 | 2020-5-4 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
22 | 谢银怡 | 23产设2 | 女 | 2005-1-18 | 团员 | 2019-4-28 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
23 | 刘倩 | 23产设2 | 女 | 2004-12-4 | 团员 | 2020-5-4 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
24 | 陈婉仪 | 21产品1 | 女 | 2003-9-25 | 团员 | 2023-9-15 | 汉族 | 产品党支部 | 团支部推优 | 2021-9-20 | 2021-9-30 | 2023-10-6 |
25 | 李浩 | 21产品1 | 男 | 2002-10-4 | 团员 | 2022/12/12 | 汉族 | 产品党支部 | 团支部推优 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2023-10-6 |
26 | 彭幸怡 | 22级家具1 | 女 | 2003-8-6 | 团员 | 2018-6-1 | 汉族 | 产品党支部 | 团支部推优 | 2023-9-27 | 2023-9-29 | 2023-10-6 |
27 | 莫家琪 | 23产设1 | 女 | 2004-9-18 | 团员 | 2019-12-30 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
28 | 谢素芹 | 23产设1 | 女 | 2004-11-30 | 团员 | 2019-4-28 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
29 | 吴纤游 | 23产设1 | 女 | 2004-12-7 | 团员 | 2020-11-28 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
30 | 敖映慧 | 23产设1 | 女 | 2005-3-14 | 团员 | 2022-6-30 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
31 | 张雨昕 | 23产设3 | 女 | 2005-5-26 | 团员 | 2021-9-30 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
32 | 余月含 | 23产设3 | 女 | 2005-6-14 | 团员 | 2018-12-1 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
33 | 王绿绮 | 23产设3 | 女 | 2005-2-2 | 团员 | 2021-5-1 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
34 | 罗强 | 23产设3 | 男 | 2004-9-25 | 团员 | 2017-9-1 | 汉族 | 产设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
35 | 李康 | 23级动画2 | 男 | 2004-1-3 | 团员 | 2017-5-4 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
36 | 莫君贤 | 23级动画2 | 女 | 2004-9-15 | 团员 | 2021-5-31 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
37 | 盘旖璇 | 23级动画2 | 女 | 2004-12-12 | 团员 | 2020-5-4 | 瑶族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
38 | 吴悠 | 23级动画2 | 女 | 2005-6-8 | 团员 | 2019-12-1 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
39 | 伍欣桦 | 23级动画1 | 女 | 2003-8-24 | 团员 | 2016-9-1 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
40 | 谢怡苹 | 23级动画1 | 女 | 2005-4-18 | 团员 | 2020-5-10 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
41 | 岑芷均 | 23级动画1 | 女 | 2004-10-25 | 团员 | 2019-10-1 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
42 | 苟舒涵 | 23级动画3 | 女 | 2005-3-12 | 团员 | 2020-4-1 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
43 | 蔡伊璐 | 23级动画3 | 女 | 2005-1-3 | 团员 | 2022-5-31 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-8-31 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
44 | 郑若芳 | 23级动画3 | 女 | 2004-10-11 | 团员 | 2019-5-1 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
45 | 陈雨菲 | 23级动画3 | 女 | 2004-11-18 | 团员 | 2020-6-1 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
46 | 吴婷嫣 | 23级动画4 | 女 | 2005-2-6 | 团员 | 2021-6-30 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
47 | 李绮红 | 23级动画4 | 女 | 2005-2-9 | 团员 | 2019-5-30 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-9-10 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
48 | 周旖和 | 22级动画4 | 女 | 2004-4-8 | 团员 | 2016-9-30 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-9-18 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
49 | 黄显淇 | 22级动画1 | 女 | 2004-4-17 | 团员 | 2021-5-28 | 汉族 | 动画党支部 | 团支部推优 | 2023-9-15 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
50 | 冯琳琅 | 22级服设1 | 女 | 2004-8-9 | 团员 | 2019-9-1 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2022-9-1 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
51 | 李静 | 23级服饰1 | 女 | 2004-10-23 | 团员 | 2021-6-1 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
52 | 段星华 | 23级服设1 | 女 | 2004-10-15 | 团员 | 1905-7-9 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-29 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
53 | 曾锦盈 | 23级服设1 | 女 | 2023-11-7 | 团员 | 2022-5-1 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-29 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
54 | 陈嘉雯 | 23级服设2 | 女 | 2005-5-8 | 团员 | 2022-5-1 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
55 | 许安妮 | 23级服设2 | 女 | 2005-2-19 | 团员 | 2019-11-1 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
56 | 阙雯浠 | 23级服设2 | 女 | 2005-5-22 | 团员 | 2018-9-1 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
57 | 黄子晴 | 23级服设2 | 女 | 2005-5-31 | 团员 | 2020-5-1 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
58 | 韦思琳 | 23级服设3 | 女 | 2005-6-15 | 团员 | 2019-12-1 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
59 | 黄诗琪 | 23级服设3 | 女 | 2004-11-21 | 团员 | 2021-5-4 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
60 | 蒙炜 | 23级服设3 | 女 | 2005-7-23 | 团员 | 2019-5-4 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
61 | 廖宇思 | 23级服设3 | 女 | 2004-9-13 | 团员 | 2021-12-1 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
62 | 莫兆文 | 23级服设4 | 女 | 2005-4-23 | 团员 | 2019/12 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
63 | 李创佳 | 23级服设4 | 男 | 2004-9-3 | 团员 | 2020/7 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
64 | 冯君尧 | 23级服设4 | 女 | 2004-11-6 | 团员 | 2021/12 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
65 | 骆晓彤 | 23级服设4 | 女 | 2004-9-3 | 团员 | 2019/5 | 汉族 | 服设党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
66 | 曾暄妍 | 21级广编1 | 女 | 2002-6-5 | 团员 | 2016-9-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2021-9-13 | 2023-3-24 | 2023-10-6 |
67 | 张飞扬 | 21级广编2 | 女 | 2003-9-28 | 团员 | 2013-6-30 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2022-9-3 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
68 | 王佳钰 | 23级广编1 | 女 | 2005-1-14 | 团员 | 2020-5-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-9-20 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
69 | 陈雨萌 | 23级广编1 | 女 | 2005-1-19 | 团员 | 2018-11-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
70 | 姬昱帆 | 23级广编1 | 女 | 2005-3-9 | 团员 | 2018-5-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
71 | 洪一晓 | 23级广编1 | 女 | 2005-9-6 | 团员 | 2018-5-1 | 汉族 | 广编党支部 | 党支部推优 | 2023-9-6 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
72 | 苏卓融 | 23级广编2 | 女 | 2005-2-1 | 团员 | 2022-6-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
73 | 胡欣玲 | 23级广编2 | 女 | 2004-12-23 | 团员 | 2019-12-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
74 | 刘舒瑜 | 23级广编2 | 女 | 2004-9-6 | 团员 | 2021-5-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
75 | 郭家茜 | 23级广编2 | 女 | 2005-1-24 | 团员 | 2020-10-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
76 | 吴玥仪 | 23级广编3 | 女 | 2004-12-17 | 团员 | 2019-12-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
77 | 耿若清 | 23级广编3 | 女 | 2005-7-13 | 团员 | 2023-6-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
78 | 王嘉莉 | 23级广编3 | 女 | 2005-2-27 | 团员 | 2018-10-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
79 | 张玉洋 | 23级广编3 | 男 | 2004-9-2 | 团员 | 2023-5-1 | 汉族 | 广编党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
80 | 王雅含 | 23级环艺3 | 女 | 2005-8-17 | 团员 | 2020-5-20 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-8-28 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
81 | 何梦琪 | 23级环艺3 | 女 | 2004-11-27 | 团员 | 2020-5-25 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-8-28 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
82 | 何佩君 | 23级环艺3 | 女 | 2004-12-31 | 团员 | 2021-5-20 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-8-28 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
83 | 邱诗晴 | 23级环艺3 | 女 | 2005-8-8 | 团员 | 2020-6-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-8-27 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
84 | 周令尧 | 23级环艺3 | 女 | 2005-1-4 | 团员 | 2020-5-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-8-28 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
85 | 黄嘉雯 | 23级环艺3 | 女 | 2005-6-26 | 团员 | 2020-6-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-8-28 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
86 | 谢婷 | 23级环艺3 | 女 | 2004-6-8 | 团员 | 2022-5-4 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-9-21 | 2023-9-27 | 2023-10-6 |
87 | 高晴 | 23级环艺3 | 女 | 2005-2-20 | 团员 | 2020-5-4 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-8-28 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
88 | 廖乃顺 | 23级环艺3 | 男 | 2005-1-2 | 团员 | 2020-5-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-9-20 | 2023-9-27 | 2023-10-6 |
89 | 肖彤 | 22级环艺1 | 女 | 2004-4-24 | 团员 | 2017-12-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2022-9-3 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
90 | 余美琪 | 23级环艺1 | 女 | 2005-4-4 | 团员 | 2020-9-10 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-8-24 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
91 | 朱振宇 | 23级环艺1 | 男 | 2004-10-22 | 团员 | 2020-7-2 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-8-29 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
92 | 沈佳棋 | 23级环艺1 | 女 | 2005-5-31 | 团员 | 2021-10-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
93 | 杨静薇 | 23级环艺2 | 女 | 2003-12-30 | 团员 | 2021-5-20 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-9-2 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
94 | 胡凯岚 | 23级环艺2 | 男 | 2005-5-26 | 团员 | 2019-5-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-9-2 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
95 | 黄沁馨 | 23级环艺2 | 女 | 2004-10-4 | 团员 | 2018-12-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-9-2 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
96 | 肖双 | 23级环艺2 | 男 | 2005-7-15 | 团员 | 2021-5-20 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-9-2 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
97 | 林映辰 | 23级环艺2 | 女 | 2004-7-22 | 团员 | 2018-5-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-9-2 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
98 | 汤雨莹 | 23级环艺2 | 女 | 2005-6-4 | 团员 | 2019-12-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-9-2 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
99 | 夏淑梅 | 23级环艺2 | 女 | 2005-7-14 | 团员 | 2022-10-20 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-9-2 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
100 | 苏学向 | 23级环艺2 | 男 | 2003-3-19 | 团员 | 2018-7-13 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2023-9-2 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
101 | 郑小洁 | 21级环艺3 | 女 | 2002-2-6 | 团员 | 2023-9-1 | 汉族 | 环艺党支部 | 团支部推优 | 2021-9-20 | 2021-9-30 | 2023-10-6 |
102 | 欧见茵 | 23级视传1 | 女 | 2005-1-17 | 团员 | 2019-5-4 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
103 | 王炜昕 | 23级视传2 | 女 | 2005-7-15 | 团员 | 2020-6-24 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
104 | 梁锦莹 | 23级视传2 | 女 | 2005-3-18 | 团员 | 2022-5-4 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
105 | 何炜昕 | 23级视传2 | 女 | 2004-9-10 | 团员 | 2019-5-4 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
106 | 罗苑庭 | 23级视传2 | 女 | 2004-12-3 | 团员 | 2022-5-20 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
107 | 关梓婷 | 23级视传2 | 女 | 2004-11-13 | 团员 | 2018-12-27 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
108 | 姜洁 | 23级视传4 | 女 | 2005-7-31 | 团员 | 2022-5-24 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
109 | 郑一鹏 | 23级视传4 | 男 | 2004-11-1 | 团员 | 2017-9-1 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
110 | 吴子程 | 23级视传4 | 女 | 2005-5-21 | 团员 | 2020-6-24 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
111 | 陈楠 | 23级视传3 | 女 | 2005-4-24 | 团员 | 2020-11-1 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-26 | 2023-10-6 |
112 | 梁茵 | 23级视传2 | 女 | 2005-6-19 | 团员 | 2021-6-1 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
113 | 赖映彤 | 23级视传2 | 女 | 2005-8-8 | 团员 | 2019-12-4 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
114 | 雷曼琳 | 23级视传4 | 女 | 2004-1-25 | 团员 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-9-6 | 2023-9-19 | 2023-10-6 | |
115 | 石庭颖 | 23级视传3 | 男 | 2005-1-1 | 团员 | 2018-5-4 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
116 | 邱祖豪 | 23级视传4 | 男 | 2003-10-1 | 团员 | 2016-9-16 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-9-6 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
117 | 陈嘉敏 | 23级视传3 | 女 | 2005-5-24 | 团员 | 2022-5-20 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
118 | 陈煜 | 23级视传2 | 女 | 2005-5-30 | 团员 | 2020-5-30 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
119 | 洪思静 | 23级视传1 | 女 | 2004-4-28 | 团员 | 2020-4-26 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-9-18 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
120 | 韦媛露 | 23级视传1 | 女 | 2005-1-24 | 团员 | 2019-5-4 | 壮族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
121 | 曾仕杰 | 23级视传1 | 男 | 2005-7-15 | 团员 | 2020-4-28 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
122 | 张益坤 | 23级视传2 | 女 | 20051/8 | 团员 | 2019-5-4 | 侗族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-8-30 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
123 | 张健敏 | 23级视传3 | 女 | 2005-4-23 | 团员 | 2018-5-4 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
124 | 李凯莹 | 23级视传3 | 女 | 2003-11-25 | 团员 | 2019-5-4 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2023-9-20 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
125 | 蔡雨鑫 | 22级视传1 | 女 | 2002-6-13 | 团员 | 2018-5-1 | 汉族 | 视传党支部 | 团支部推优 | 2022-9-3 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
126 | 庄淳淼 | 23设计学 | 女 | 1999-5-7 | 团员 | 2011-9-1 | 汉族 | 研究生第二党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-20 | 2023-10-6 |
127 | 容国生 | 23设计学 | 男 | 2001-1-11 | 团员 | 2016-9-1 | 汉族 | 研究生第二党支部 | 团支部推优 | 2023-9-19 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
128 | 刘天祺 | 23设计学 | 女 | 2001-5-8 | 团员 | 2014-9-1 | 汉族 | 研究生第二党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
129 | 邓嘉彤 | 23设计学 | 女 | 2000-3-24 | 团员 | 2014-5-18 | 汉族 | 研究生第二党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-21 | 2023-10-6 |
130 | 吴昊 | 23设计学 | 男 | 2000-10-28 | 团员 | 2013-12-1 | 汉族 | 研究生第二党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-19 | 2023-10-6 |
131 | 李俊焜 | 23产品 | 男 | 2001-1-3 | 团员 | 2014-9-1 | 汉族 | 研究生第一党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2023-9-15 | 2023-10-6 |
132 | 陈斯淮 | 23环艺 | 男 | 1999-12-13 | 团员 | 2015-7-1 | 汉族 | 研究生第一党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
133 | 刘子欣 | 23服设 | 女 | 2000-9-30 | 团员 | 2015-12-28 | 壮族 | 研究生第一党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
134 | 陈恺 | 23环艺 | 男 | 1999-11-17 | 团员 | 2014-6-1 | 汉族 | 研究生第一党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
135 | 赵梦程 | 23服设 | 女 | 2001-12-11 | 团员 | 2014-12-1 | 汉族 | 研究生第一党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
136 | 李映晨 | 23产品 | 女 | 2000-11-23 | 团员 | 2015-6-1 | 汉族 | 研究生第一党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
137 | 陈紫宣 | 23服设 | 女 | 2001-10-16 | 团员 | 2016-5-4 | 汉族 | 研究生第一党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
138 | 王墅杰 | 23产品 | 男 | 2001-1-7 | 团员 | 2018-6-15 | 汉族 | 研究生第一党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
139 | 邱国丹 | 23服设 | 女 | 1997-10-21 | 团员 | 2012-5-1 | 汉族 | 研究生第一党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
140 | 王子萱 | 23视传 | 女 | 2001-12-15 | 团员 | 2015-5-4 | 汉族 | 研究生第一党支部 | 团支部推优 | 2023-9-1 | 2022-9-15 | 2023-10-6 |
