经各班团支部推荐,各党支部讨论决定,学院党委审批,艺术学院第95期入党积极培训班学院名单已确定,并已进行分班,具体名单及分班情况公示如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 年级专业 | 备注 |
1 | 曾乐雯 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级环艺3 | 党课1班 |
2 | 葛纯莉 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级动画3 | 党课1班 |
3 | 方泳德 | 男 | 壮族 | 高中 | 22级产设2 | 党课1班 |
4 | 曾斓 | 女 | 汉族 | 高中 | 21服设2 | 党课1班 |
5 | 李树禧 | 男 | 汉族 | 高中 | 22级产设2 | 党课1班 |
6 | 张诗杰 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级视传3 | 党课1班 |
7 | 黄静 | 女 | 汉族 | 大学 | 22级广播电视(艺术编导) | 党课1班 |
8 | 杜宇新 | 女 | 汉族 | 高中 | 22表演1 | 党课1班 |
9 | 马英焯 | 男 | 汉族 | 高中 | 21级环设1 | 党课1班 |
10 | 余畅洋 | 女 | 汉族 | 高中 | 22表演2 | 党课1班 |
11 | 肖艺 | 女 | 汉族 | 高中 | 21级产品2 | 党课1班 |
12 | 袁源 | 女 | 汉族 | 高中 | 21服设2 | 党课1班 |
13 | 李丹 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级视传2 | 党课1班 |
14 | 江佳睿 | 女 | 汉族 | 大学 | 22级艺术设计 | 党课1班 |
15 | 杨莹莹 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级环艺3 | 党课1班 |
16 | 何宛桐 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级动画4 | 党课1班 |
17 | 郭芷晴 | 女 | 汉族 | 高中 | 21级动画2 | 党课1班 |
18 | 刘诗怡 | 女 | 汉族 | 高中 | 19广表1 | 党课1班 |
19 | 王鎛叡 | 女 | 汉族 | 高中 | 21服设1 | 党课1班 |
20 | 杨可怡 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级动画3 | 党课1班 |
21 | 李舒梅 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级动画4 | 党课1班 |
22 | 贾舒骏 | 男 | 汉族 | 高中 | 21广表1 | 党课1班 |
23 | 戴壕润 | 男 | 汉族 | 高中 | 21级视传3 | 党课1班 |
24 | 于证 | 男 | 汉族 | 高中 | 22表演3 | 党课1班 |
25 | 许乐铭 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级动画4 | 党课1班 |
26 | 黄秋雅 | 女 | 汉族 | 高中 | 22表演3 | 党课1班 |
27 | 黄其浩 | 男 | 汉族 | 大学 | 21级广播电视 | 党课1班 |
28 | 梁丽怡 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级环艺2 | 党课1班 |
29 | 古广婷 | 女 | 汉族 | 高中 | 21级产品2 | 党课1班 |
30 | 陈蓉惠 | 女 | 汉族 | 高中 | 21服设1 | 党课1班 |
31 | 曾拥 | 男 | 汉族 | 高中 | 22级动画4 | 党课1班 |
32 | 金佳璇 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级环艺3 | 党课1班 |
33 | 李佳瑶 | 女 | 汉族 | 高中 | 21服设1 | 党课1班 |
34 | 张笑 | 男 | 汉族 | 高中 | 21广表1 | 党课1班 |
35 | 谭炳禄 | 男 | 汉族 | 高中 | 22表演1 | 党课1班 |
36 | 彭翠蓝 | 女 | 汉族 | 大学 | 21级设计学 | 党课1班 |
37 | 江景诗 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级产设2 | 党课2班 |
38 | 陈敏思 | 女 | 汉族 | 大学 | 22级艺术设计 | 党课2班 |
39 | 陈婧烨 | 女 | 汉族 | 高中 | 21服设2 | 党课2班 |
40 | 容泳珊 | 女 | 汉族 | 大学 | 22级艺术设计 | 党课2班 |
41 | 王彩钰 | 女 | 汉 族 | 高中 | 20级产品1班 | 党课2班 |
42 | 陈浩杰 | 男 | 汉族 | 高中 | 22级产设2 | 党课2班 |
43 | 谢东叶 | 女 | 汉族 | 高中 | 20级服工1 | 党课2班 |
44 | 黄于珲 | 男 | 汉族 | 高中 | 20级动画3 | 党课2班 |
45 | 雷荘艳 | 女 | 汉族 | 大学 | 21级艺术设计 | 党课2班 |
46 | 刘以昕 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级环艺2 | 党课2班 |
47 | 姚伊倩 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级视传3 | 党课2班 |
48 | 曾艺丹 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级环艺2 | 党课2班 |
49 | 李娟 | 女 | 汉族 | 高中 | 22表演2 | 党课2班 |
50 | 刘环艺 | 女 | 汉族 | 大学 | 21级广播电视 | 党课2班 |
51 | 胡亮亮 | 男 | 汉族 | 高中 | 22级环艺2 | 党课2班 |
52 | 宋佳馨 | 女 | 汉族 | 高中 | 22表演2 | 党课2班 |
53 | 陈源 | 男 | 汉族 | 高中 | 22级环艺2 | 党课2班 |
54 | 闫守时 | 男 | 满族 | 高中 | 21广表1 | 党课2班 |
55 | 肖彤 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级环艺1 | 党课2班 |
56 | 陈嘉华 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级产设2 | 党课2班 |
57 | 尤嘉河 | 男 | 汉族 | 大学 | 22级广播电视(艺术编导) | 党课2班 |
58 | 谢家怡 | 女 | 汉族 | 高中 | 22表演3 | 党课2班 |
59 | 陈婉怡 | 女 | 汉族 | 高中 | 21服设2 | 党课2班 |
60 | 蔡玉洁 | 女 | 汉族 | 高中 | 22表演2 | 党课2班 |
61 | 徐晓悦 | 女 | 汉族 | 高中 | 21级环艺2 | 党课2班 |
62 | 练舒怡 | 女 | 汉族 | 高中 | 21级产品2 | 党课2班 |
63 | 徐昭阳 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级视传1 | 党课2班 |
64 | 张瑞家 | 女 | 汉族 | 高中 | 22表演1 | 党课2班 |
65 | 贺博雅 | 女 | 汉族 | 高中 | 21服设2 | 党课2班 |
66 | 习安娜 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级产设3 | 党课2班 |
67 | 陈肖发 | 男 | 汉族 | 高中 | 22级产设2 | 党课2班 |
68 | 连佳权 | 男 | 汉族 | 高中 | 21级动画2 | 党课2班 |
69 | 李金霖 | 女 | 汉族 | 高中 | 21广编1 | 党课2班 |
70 | 杨婉莹 | 女 | 汉族 | 高中 | 21广表1 | 党课2班 |
71 | 陈宝宜 | 女 | 汉族 | 高中 | 21级动画3 | 党课2班 |
72 | 陈淑钧 | 女 | 汉族 | 高中 | 22级环艺2 | 党课2班 |
73 | 王泽芹 | 女 | 汉族 | 高中 | 21级产品2 | 党课2班 |
74 | 彭熙雅 | 女 | 汉族 | 高中 | 22表演1 | 党课2班 |
中共 艺术学院委员会
2023年4月10日